📊 股票AI

🔥 涨停池 · 炸板预测

数据日 2026-10-19 · 封死涨停 54 只 · 高炸板风险 0 只 · 当日实际炸板 33 只

11-09 11-06 11-05 11-04 11-03 11-02 10-30 10-29 10-28 10-27 10-26 10-23 10-22 10-21 10-20 10-19 10-16 10-15 10-14 10-13 10-12 10-09 10-08 09-30 09-29 09-28 09-24 09-23 09-22 09-21
封死涨停
54 只
高风险
0
次日开板概率 ≥ 60%
中风险
0
低风险
0
平均次日走弱率
—
仅统计有预测的股票
模型当日命中率
—
样本不足

风险分布

当前筛选条件下没有股票

💥 当日炸板回顾(33 只)

代码名称连板炸板时间开板次数封单比板块
603767 中马传动 1板 — 0 — —
603105 芯能科技 1板 — 2 — 电力
002933 新兴装备 1板 — 1 — 航空装备
002178 延华智能 1板 — 1 — 软件开发
002291 遥望科技 1板 — 2 — 广告营销
300911 亿田智能 1板 — 0 — —
300096 易联众 1板 — 2 — IT服务Ⅱ
002903 宇环数控 1板 — 1 — 通用设备
603533 掌阅科技 1板 — 2 — 数字媒体
002510 天汽模 1板 — 0 — —
000099 中信海直 1板 — 0 — —
920690 捷众科技 1板 — 0 — —
600698 湖南天雁 1板 — 0 — —
600802 福建水泥 1板 — 3 — 水泥
000503 国新健康 1板 — 4 — 软件开发
000530 冰山冷热 1板 — 0 — —
000860 顺鑫农业 1板 — 2 — 白酒Ⅱ
603001 奥康国际 1板 — 0 — —
002134 天津普林 1板 — 34 — 元件
002748 世龙实业 1板 — 1 — 化学原料
600422 昆药集团 1板 — 0 — —
002031 巨轮智能 1板 — 0 — —
002777 久远银海 1板 — 4 — IT服务Ⅱ
002242 九阳股份 1板 — 6 — 小家电
300411 金盾股份 1板 — 0 — —
002917 金奥博 1板 — 3 — 化学制品
000995 皇台酒业 1板 — 0 — —
301230 泓博医药 1板 — 1 — 医疗服务
001266 宏英智能 1板 — 0 — —
002103 广博股份 1板 — 1 — 文娱用品
002908 德生科技 1板 — 1 — IT服务Ⅱ
001309 德明利 1板 — 1 — 半导体
600435 北方导航 1板 — 1 — 地面兵装

* 当日炸板率(A 模型):XGBoost 基于连板、封单强度、市场情绪等特征预测当日是否炸板,主要用于模型验证——表格顶部的「模型当日命中率」就是它与实际结果(label_a)的对比。
* 次日走弱率(规则引擎):综合连板数、封单强度、板块热度判断次日开板/走弱风险,是本页的主要参考指标。
* 连板数越高、封单比越低、开板次数越多的股票,次日走弱概率越大;预测仅供参考,不构成投资建议。